Carte Grille
Rendement Année UTM Variété
13,6 2024 2500 AS1058G2 EDF RIB
18,5 2024 2225 A5686G2 RIB
15,7 2024 2225 AS1058G2 EDF RIB
21,3 2024 2125 AS1017RR EDF
18,1 2024 2500 AS1027RR EDF
20 2024 2500 AS1058G2 EDF RIB
7 2024 2400 A4646G2 RIB
28,1 2024 2500 AS1047RR EDF
29,2 2024 2500 AS1058G2 EDF RIB
21,4 2024 2150 A5175G2
26,2 2024 2300 A4646G2 RIB
27,2 2024 2500 I3209VT2PRO
15,7 2024 2125 AS1017RR EDF
26 2024 3250 A7275G2
23,9 2024 2500 A5686G2 RIB
2024 2500 A5432G2 RIB
15,1 2024 2225 AS1017RR EDF
30,9 2024 2950 F4901DV-RN
22,3 2024 G3201VT2PRO
22,8 2024 2500 AS1058G2 EDF RIB
30,2 2024 2400 AS1047RR EDF
22,2 2024 2500 G3201VT2PRO
25,1 2024 2800 A6888G2 RIB
17,3 2024 2800 A7181
34,2 2024 3250 F4901DV-RN
26,8 2024 2875 A7388G8 RIB
2024 2500 A5432G2 RIB
28,8 2024 2500 A5292G8 RIB
33 2024 2500 AS1047RR EDF
2024 2500 AS1047RR EDF
29,7 2024 2950 A7197G8 RIB
9,9 2024 2500 A5686G2 RIB
22,8 2024 2300 AS1028G2 EDF RIB
22,4 2024 3050 A6757G8 RIB
27,2 2024 2500 A5686G2 RIB
32 2024 2750 A6566G8 RIB
26,3 2024 2850 A6975G2
22,5 2024 2500 AS1047RR EDF
28,2 2024 2850 A7197G8 RIB
2024 2400 A4939G2 RIB
2024 2500 A5432G2 RIB
2024 2150 A4414RR
31,5 2024 2500 AS1058G2 EDF RIB
24,9 2024 2500 AS1047RR EDF
27,4 2024 AS1058G2 EDF RIB
22,6 2024 2950 AS1097G8 EDF RIB
24 2024 3175 A7197G8 RIB
30,3 2024 3250 A7790G8 RIB
23,2 2024 3050 A6929G4 RIB
28,9 2024 2500 AS1058G2 EDF RIB
20,5 2024 2400 AS1027RR EDF
15 2024 2225 A4705HMRR
9,1 2024 2775 A6566G8 RIB
29,8 2024 2500 G3201 EDF
Carte Grille