A6499G9

2026 Plot Results
UTM
3050
Rendement tn/ac
18,98
Lait/tonne
3143
Bœuf/acre
Coopérateur
Trevor Shoemaker
Lieu
Elmira, ON
Dossier
148654
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
CROPTEK SOLUTIONS INC.
Population
34 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/07/2026
Date de la récolte
09/14/2026
Marque Variété
Pop. à la récolte
% matière sèche
% protéine
% FDA
% FDN
% Amidon
% Lignine
% UNT
IVMSTd
> FDNd 48
Net én. lact.
Tonnes par acre 65 %
Tonnes par acre Réel
Lait/tonne
Lait moyen acre (lb/acre)
Pioneer P9823Q 32,2 7,3 23,8 44,3 28,7 3,5 85 65 19,191 20,86 3112 20903
PRIDE A7197G8 RIB 33,6 7,1 22,1 42,1 30 3,6 86 68 18,493 19,26 3176 20557,3
PRIDE A6499G9 36,2 7,3 22,2 41,6 32,7 4,1 84 62 19,633 18,98 3143 21597,5
Pioneer P96567Q 33,8 6,4 18,7 37,5 33,9 3,2 88 67 19,927 20,63 3048 21258,3
PRIDE A6580G4 RIB 33,7 8,2 21,4 38,9 30,1 3,6 88 69 16,379 17,01 3252 18642,6
Pioneer P95604V 32,9 6,5 26,8 47,1 23,6 3,7 83 64 17,667 18,79 2755 17035,3
PRIDE A6566G8 RIB 33,2 6,7 28,2 54,9 21,1 4,2 79 61 17,828 18,79 2935 18313,8
Pioneer P92399V 37,2 6,8 18,4 32,9 45,4 2,5 88 63 17,541 16,5 3247 19934,8
Pioneer P91083V 35,9 6,4 17,6 33,1 42,7 2,6 90 69 18,045 17,59 3420 21600,3
PRIDE A6566G8 RIB 36,1 6,7 22,2 42,3 32 4,2 85 65 19,075 18,49 3137 20943,9
Moyennes de la parcelle
34,5
6,9
22,1
41,5
32
3,5
0
85,6
65,3
0
18,4
18,7
3122,5
20078,7