A7275G2 RIB

2026 Plot Results
New Product
UTM
Rendement tn/ac
30,45
Lait/tonne
3164
Bœuf/acre
Coopérateur
Edgar Reist
Lieu
Elmira, ON
Dossier
148711
Type de parcelle
Side-By-Side
Directeur régional
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
CROPTEK SOLUTIONS INC.
Population
32 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/09/2026
Date de la récolte
09/16/2026
Marque Variété
Pop. à la récolte
% matière sèche
% protéine
% FDA
% FDN
% Amidon
% Lignine
% UNT
IVMSTd
> FDNd 48
Net én. lact.
Tonnes par acre 65 %
Tonnes par acre Réel
Lait/tonne
Lait moyen acre (lb/acre)
Pioneer P05081 31 7,7 23,5 40,5 33 3,3 85 85 28,539 32,22 3232 32283,6
Pioneer P0529Q 31,8 7,8 23,9 42 30,9 3,4 84 84 26,967 29,68 3034 28635,9
PRIDE A7275G2 RIB 32,8 7,8 21,4 41,2 35,7 3,9 83 83 28,535 30,45 3164 31599,4
Pioneer P01851V 32,4 7,6 25,8 48,1 25,9 3,6 82 82 27,676 29,9 3021 29263,3
PRIDE A7197G8 RIB 35,3 7,6 24,7 45,2 30 3,4 82 82 26,507 26,28 3194 29632,2
Pioneer P9955V 31,1 8,9 25,1 45,6 26 3,8 82 82 26,338 29,64 2991 27572
PRIDE A6975G2 RIB 33,3 8,2 22,1 42 32,3 3,8 84 84 28,342 29,79 3230 32040,4
Pioneer P98125V 34,6 7,6 22,2 41,8 34,1 3,8 85 85 27,354 27,67 3246 31077,4
PRIDE A6846G6 RIB 39,4 7,2 24,1 45,6 33,4 3,5 82 82 27,468 24,4 3062 29437,2
PRIDE AS1097G8 EDF RIB 37,8 7,6 25,1 44,4 30,3 3,3 81 81 27,118 25,11 3043 28882,3
Moyennes de la parcelle
34
7,8
23,8
43,6
31,2
3,6
0
83
83
0
27,5
28,5
3121,7
30042,4