A5959G2 RIB

2023 Plot Results
UTM
2875
Rendement boiss/ac
209,20
$/acre
1007,3
Coopérateur
Lefor Farms
Lieu
Walton, ON
Dossier
141190
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
OHM FARMS
Population
35 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/20/2023
Date de la récolte
11/07/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Pioneer P9466AML False 29,0 216,8 50,5 1040,64 1
Pioneer P9624Q False 31,4 206,3 48,9 965,95 3
PRIDE A5977G8 RIB False 28,6 204,7 51,6 986,65 5
PRIDE A5959G2 RIB False 28,7 209,2 51,8 1007,30 2
PRIDE A6280G4 False 30,3 201,2 51,9 952,68 6
PRIDE J4208STX False 30,8 204,8 51,8 965,08 4
PRIDE A6580G4 False 29,8 193,3 51,2 920,11 9
PRIDE A6572G2 RIB False 30,1 199,7 51,3 947,58 7
PRIDE A5959G2 RIB False 26,3 194,9 51,1 961,83 8
PRIDE A6566G8 RIB False 28,4 166,8 49,8 805,64 10
Moyennes de la parcelle
29,34
199,77
50,99
955,35