A5292G8 RIB

2024 Plot Results
UTM
2375
Rendement boiss/ac
215,60
$/acre
1118,96
Coopérateur
BerMar Farms - Scott Bergen
Lieu
Altona, MB
Dossier
142071
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Breanne Rey-MB
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
LD SEEDS
Population
34 000
Récolte précédente
Canola
Date de semis
05/11/2024
Date de la récolte
10/08/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Tonnes/Acre
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Pioneer P7822AM False 34000 15,5 208,8 5,3 60,8 1143,18 5
Pioneer P7844AM False 34000 14,9 199,8 5,07 60,5 1098,90 8
Pioneer P7958AM False 34000 16,9 196,2 4,98 60,2 1060,46 10
Pioneer P82288AM False 34000 15,4 210,6 5,35 58,7 1154,09 4
Pioneer P8588AM False 34000 17,4 180,3 4,58 60,5 970,01 11
Pioneer P87040AM False 34000 19,5 232,1 5,89 58,5 1224,33 1
PRIDE A4848G2 RIB False 34000 16,9 200,8 5,1 60,2 1085,32 7
PRIDE A5292G8 RIB False 34000 21,2 215,6 5,48 59,1 1118,96 3
Croplan CP2324VT2P/RIB False 34000 18,6 204,1 5,18 57,9 1085,81 6
Dekalb DKC32-49RIB False 34000 17,0 216,1 5,49 59,0 1166,94 2
NorthStar Genetics NS283 False 34000 17,0 199,0 5,05 58,7 1074,60 9
Moyennes de la parcelle
17,3
205,8
5,2
59,5
1107,5