A5292G8 RIB

2024 Plot Results
New Product
UTM
2400
Rendement boiss/ac
198,80
$/acre
1035,75
Coopérateur
Doug Whitehead
Lieu
Roland, MB
Dossier
142150
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open DSM_62-MB
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
ROLAND AIR SPRAY
Population
30 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/11/2024
Date de la récolte
10/17/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Dekalb DKC31-85RIB False 30000 18,9 204,6 56,5 1085,40 1
PRIDE A4494G2 RIB False 30000 17,6 162,8 58,7 874,77 9
PRIDE A4646G2 RIB False 30000 19,8 189,3 57,3 995,72 5
PRIDE A4848G2 RIB False 30000 19,1 188,7 57,4 999,17 6
PRIDE A4939G2 RIB False 30000 18,7 185,5 57,5 985,93 7
PRIDE A5175G2 False 30000 20,6 183,7 56,0 958,91 8
PRIDE A5225G2 RIB False 30000 19,4 194,1 58,8 1024,85 4
PRIDE K3513TRC False 30000 19,3 198,0 59,0 1046,43 3
PRIDE A5292G8 RIB False 30000 20,8 198,8 57,5 1035,75 2
Moyennes de la parcelle
19,36
189,5
57,63
1000,77