| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Humidité
|
Rendement
|
Tonnes/Acre
|
Poids spécifique
|
$/acre*
|
Verse (tige du maïs)
|
Verse racinaire (maïs)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | A6580G4 RIB | False | 31800 | 19,7 | 239,9 | 6,09 | 57,6 | 1622,92 | 4 | |||
| PRIDE | A6694G2 RIB | False | 32000 | 20,8 | 240,7 | 6,11 | 56,4 | 1615,10 | 2 | |||
| PRIDE | A6975G2 | False | 31100 | 21,7 | 240,1 | 6,1 | 56,1 | 1600,27 | 3 | |||
| PRIDE | A6566G8 RIB | False | 32500 | 21,0 | 241,5 | 6,13 | 57,3 | 1618,05 | 1 | |||
| PRIDE | A6280G4 RIB | False | 30800 | 21,1 | 237,9 | 6,04 | 56,9 | 1592,74 | 5 | |||
| PRIDE | A5959G2 RIB | False | 32800 | 21,3 | 235,3 | 5,98 | 55,3 | 1572,98 | 6 | |||
| PRIDE | A5977G8 RIB | False | 32100 | 18,2 | 227,1 | 5,77 | 57,8 | 1553,36 | 7 | |||
| NK Brand | NK9175-DV | False | 32000 | 20,2 | 215,6 | 5,48 | 53,9 | 1453,14 | 8 | |||
| NK Brand | NK9400-V | False | 31600 | 19,9 | 214,1 | 5,44 | 55,0 | 1446,25 | 9 | |||
| NK Brand | NK9601-AA | False | 32100 | 21,7 | 210,6 | 5,35 | 53,5 | 1403,65 | 10 | |||
|
Moyennes de la parcelle |
20,6 |
230,3 |
5,8 |
56 |
1547,8 |
|||||||