A7599G9 RIB

2024 Plot Results
UTM
2975
Rendement boiss/ac
261,40
$/acre
1397,18
Coopérateur
Jason Segeren
Lieu
Blenheim, ON
Dossier
142865
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
38,00
Détaillant
SegRums Ag Ltd.
Population
30 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/14/2024
Date de la récolte
10/26/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A7197G8 RIB False 19,3 220,3 57,5 1164,29 9
PRIDE A6975G2 False 18,3 250,1 58,9 1334,28 6
PRIDE K4815VT4Pro False 17,8 237,0 57,4 1270,32 8
PRIDE F4901DV False 17,9 258,2 57,9 1382,66 4
PRIDE A7275G2 False 18,4 240,7 56,2 1282,93 7
PRIDE A7388G8 RIB False 18,5 260,1 58,8 1385,03 3
PRIDE A7373G2 RIB False 17,2 255,2 59,2 1375,53 5
PRIDE A7599G9 RIB False 18,1 261,4 57,3 1397,18 1
PRIDE A7197G8 RIB False 17,6 260,7 57,7 1399,96 2
Moyennes de la parcelle
18,12
249,3
57,88
1332,46