A5977G8 RIB

2024 Plot Results
UTM
2725
Rendement boiss/ac
230,80
$/acre
1165,54
Coopérateur
Ferme Parent & fils
Lieu
St-Paul, QC
Dossier
142908
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE - LANAUDIERE
Population
34 000
Récolte précédente
Cereals
Date de semis
05/12/2024
Date de la récolte
10/17/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Tonnes/Acre
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Croplan CP2965VT2P/RIB False 21,5 218,4 5,55 56,1 1130,22 8
Croplan CP2972SS/RIB False 27,0 228,8 5,81 55,0 1121,12 3
Croplan CP3166VT2P/RIB False 26,7 211,3 5,37 53,6 1038,54 11
Croplan CP3143VT2P/RIB False 27,7 225,7 5,73 54,0 1098,03 4
Croplan CP2790VT2P/RIB False 23,5 217,1 5,51 55,0 1101,78 9
NK Brand NK8711-V False 25,7 218,7 5,56 54,5 1085,85 7
NK Brand NK9023-DV False 24,0 212,2 5,39 54,0 1071,61 10
NK Brand NK9175-DV False 26,1 222,1 5,64 52,1 1098,28 6
NK Brand NK9044-AA False 24,9 237,7 6,04 54,4 1189,69 1
PRIDE A5959G2 RIB False 25,8 224,6 5,7 54,1 1114,02 5
PRIDE A5977G8 RIB False 24,0 230,8 5,86 55,5 1165,54 2
Moyennes de la parcelle
25,2
222,5
5,7
54,4
1110,4