| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Humidité
|
Rendement
|
Tonnes/Acre
|
Poids spécifique
|
$/acre*
|
Verse (tige du maïs)
|
Verse racinaire (maïs)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekalb | DKC45-74RIB | False | 35000 | 21,6 | 256,2 | 6,51 | 55,6 | 1708,85 | 12 | |||
| Dekalb | DKC096-21RIB | False | 31600 | 22,0 | 259,9 | 6,6 | 55,6 | 1728,34 | 9 | |||
| Dekalb | DKC46-40RIB | False | 32600 | 21,4 | 258,5 | 6,57 | 56,2 | 1726,78 | 11 | |||
| Dekalb | DKC46-50RIB | False | 32800 | 21,2 | 241,2 | 6,13 | 55,7 | 1613,63 | 19 | |||
| Dekalb | DKC48-08RIB | False | 34500 | 21,6 | 258,8 | 6,57 | 56,3 | 1726,20 | 10 | |||
| Dekalb | DKC49-09RIB | False | 34300 | 21,8 | 252,6 | 6,42 | 56,0 | 1682,32 | 14 | |||
| Dekalb | EXP | False | 34600 | 22,3 | 265,1 | 6,73 | 55,4 | 1758,94 | 5 | |||
| Dekalb | DKC50-30RIB | False | 33600 | 23,3 | 248,1 | 6,3 | 55,0 | 1633,74 | 18 | |||
| PRIDE | A7373G2 RIB | False | 34500 | 24,1 | 272,1 | 6,91 | 55,4 | 1780,89 | 3 | |||
| PRIDE | A7275G2 | False | 33100 | 24,7 | 260,9 | 6,63 | 54,0 | 1700,41 | 7 | |||
| PRIDE | A7197G8 RIB | False | 34600 | 23,8 | 252,6 | 6,42 | 55,6 | 1657,06 | 15 | |||
| PRIDE | A6975G2 | False | 33800 | 24,1 | 281,6 | 7,15 | 55,0 | 1843,07 | 1 | |||
| PRIDE | K4709SSP | False | 34600 | 23,5 | 274,6 | 6,98 | 55,1 | 1805,50 | 2 | |||
| PRIDE | A6694G2 RIB | False | 35500 | 22,7 | 255,2 | 6,48 | 55,4 | 1688,15 | 13 | |||
| PRIDE | A6580G4 RIB | False | 34100 | 22,1 | 265,2 | 6,74 | 57,1 | 1762,25 | 4 | |||
| PRIDE | J4107STXRIB | False | 33600 | 20,4 | 248,2 | 6,3 | 56,0 | 1670,39 | 17 | |||
| Dekalb | DKC46-50RIB | False | 34500 | 21,6 | 262,5 | 6,67 | 55,7 | 1750,88 | 6 | |||
| Dekalb | DKC49-09RIB | False | 34000 | 21,3 | 249,4 | 6,34 | 55,7 | 1667,24 | 16 | |||
| Dekalb | DKC49-09RIB | False | 34000 | 20,9 | 260,2 | 6,61 | 55,7 | 1744,64 | 8 | |||
|
Moyennes de la parcelle |
22,3 |
259,1 |
6,6 |
55,6 |
1718,4 |
|||||||