Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Humidité
|
Rendement
|
Poids spécifique
|
$/acre*
|
Verse (tige du maïs)
|
Verse racinaire (maïs)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer | P82288AM | False | 33500 | 22,2 | 160,5 | 54,9 | 824,97 | 6 | |||
Pioneer | P8602AM | False | 33500 | 22,8 | 174,6 | 54,3 | 892,21 | 1 | |||
PRIDE | A5424G2 RIB | False | 33500 | 23,4 | 168,2 | 54,9 | 854,46 | 3 | |||
Thunder | TH6278VT2P | False | 33500 | 22,8 | 141,6 | 55,4 | 723,58 | 10 | |||
Dekalb | DKC31-85RIB | False | 33500 | 21,8 | 150,5 | 56,5 | 776,58 | 8 | |||
Dekalb | EXP | False | 33500 | 25,2 | 174,1 | 54,9 | 868,76 | 2 | |||
Pioneer | P8407AM | False | 33500 | 23,9 | 147,4 | 54,4 | 745,11 | 9 | |||
Dekalb | DKC35-29RIB | False | 33500 | 24,3 | 167,7 | 55,7 | 844,37 | 4 | |||
Pioneer | P87040AM | False | 33500 | 25,5 | 153,3 | 55,3 | 762,67 | 7 | |||
Dekalb | DKC31-85RIB | False | 33500 | 22,6 | 165,3 | 56,1 | 846,34 | 5 | |||
Moyennes de la parcelle |
23,45 |
160,32 |
55,24 |
813,9 |