J4107STX

2024 Plot Results
UTM
2800
Rendement boiss/ac
228,20
$/acre
1202,61
Coopérateur
Greg Ziebarth
Lieu
Pakenham, ON
Dossier
143650
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
MACEWEN AGRICENTRE INC.
Population
34 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/16/2024
Date de la récolte
12/16/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Brevant Seeds B91T25AM False 19,9 218,6 56,0 1148,74 8
Dekalb DKC39-97RIB False 19,5 209,6 57,3 1105,64 9
PRIDE A5959G2 RIB False 19,1 222,5 57,4 1178,14 5
Pioneer P9026AM False 19,7 221,6 57,9 1166,72 6
PRIDE A6018G2 RIB False 19,5 218,8 57,3 1154,70 7
Maizex MZ3117DBR False 19,4 227,1 56,0 1199,09 3
PRIDE J4107STX False 19,6 228,2 55,9 1202,61 2
Brevant Seeds B96H83AM False 20,6 234,4 57,1 1223,57 1
Brevant Seeds B91T25AM False 19,8 224,1 56,5 1178,77 4
Moyennes de la parcelle
19,68
222,77
56,82
1173,11