| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Humidité
|
Rendement
|
Tonnes/Acre
|
Poids spécifique
|
$/acre*
|
Verse (tige du maïs)
|
Verse racinaire (maïs)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croplan | CP2972SS/RIB | False | 18,6 | 213,2 | 5,41 | 59,6 | 1454,02 | 14 | ||||
| NK Brand | NK9175-DV | False | 19,1 | 213,3 | 5,42 | 57,8 | 1449,37 | 13 | ||||
| Croplan | CP3143VT2P/RIB | False | 17,2 | 222,4 | 5,65 | 58,1 | 1532,34 | 9 | ||||
| Croplan | CP3341SS/RIB | False | 18,2 | 212,1 | 5,39 | 57,5 | 1450,76 | 16 | ||||
| Croplan | CP3330VT2P/RIB | False | 19,2 | 235,1 | 5,97 | 57,6 | 1596,33 | 2 | ||||
| Croplan | CP3490VT2P/RIB | False | 19,6 | 220,7 | 5,61 | 57,2 | 1494,14 | 10 | ||||
| Croplan | CP3575VT2P/RIB | False | 18,3 | 222,9 | 5,66 | 58,9 | 1523,52 | 8 | ||||
| PRIDE | A6580G4 RIB | False | 19,2 | 232,7 | 5,91 | 56,1 | 1580,03 | 3 | ||||
| Dekalb | DKC096-21RIB | False | 21,2 | 229,9 | 5,84 | 54,1 | 1538,03 | 6 | ||||
| NK Brand | NK9601-AA | False | 21,6 | 217,8 | 5,53 | 56,9 | 1452,73 | 12 | ||||
| Croplan | CP3790VT2P/RIB | False | 22,6 | 227,1 | 5,77 | 53,7 | 1503,40 | 7 | ||||
| Pioneer | P9823Q | False | 22,6 | 240,5 | 6,11 | 54,2 | 1592,11 | 1 | ||||
| Croplan | CP3823SS/RIB | False | 22,0 | 213,0 | 5,41 | 55,6 | 1416,45 | 15 | ||||
| Croplan | CP3715SSP/RIB | False | 22,5 | 230,3 | 5,85 | 54,1 | 1525,74 | 5 | ||||
| PRIDE | A6888G2 RIB | False | 21,6 | 211,8 | 5,38 | 56,7 | 1412,71 | 17 | ||||
| Croplan | CP3980VT2P/RIB | False | 21,9 | 231,0 | 5,87 | 55,8 | 1537,31 | 4 | ||||
| Croplan | CP3735VT2P/RIB | False | 19,5 | 219,8 | 5,58 | 57,8 | 1489,82 | 11 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
20,3 |
223,2 |
5,7 |
56,6 |
1502,9 |
|||||||