| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Humidité
|
Rendement
|
Tonnes/Acre
|
Poids spécifique
|
$/acre*
|
Verse (tige du maïs)
|
Verse racinaire (maïs)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croplan | CP3790VT2P/RIB | False | 27,3 | 237,3 | 6,03 | 53,4 | 1515,16 | 6 | ||||
| Croplan | CP3540VT4P/RIB | False | 23,4 | 242,4 | 6,16 | 52,5 | 1594,99 | 3 | ||||
| Croplan | 3575VT2P/RIB | False | 23,2 | 226,5 | 5,75 | 54,6 | 1492,63 | 13 | ||||
| Croplan | CP3490VT2P/RIB | False | 25,4 | 232,1 | 5,89 | 51,9 | 1504,01 | 10 | ||||
| Croplan | CP3330VT2P/RIB | False | 26,2 | 244,1 | 6,2 | 51,9 | 1572,00 | 2 | ||||
| Croplan | CP3143VT2P/RIB | False | 24,7 | 224,1 | 5,69 | 52,0 | 1460,01 | 16 | ||||
| Dekalb | DKC46-40RIB | False | 25,1 | 232,9 | 5,92 | 52,5 | 1512,69 | 9 | ||||
| Dekalb | DKC096-21RIB | False | 25,7 | 236,8 | 6,01 | 53,4 | 1530,91 | 7 | ||||
| Dekalb | DKC094-17RIB | False | 26,0 | 239,4 | 6,08 | 52,6 | 1544,13 | 5 | ||||
| Dekalb | DKC094-94RIB | False | 26,3 | 246,3 | 6,26 | 52,6 | 1584,94 | 1 | ||||
| Dekalb | DKC42-05RIB | False | 23,0 | 234,9 | 5,97 | 52,6 | 1550,34 | 8 | ||||
| Dekalb | DKC091-11RIB | False | 23,4 | 239,9 | 6,1 | 54,8 | 1579,20 | 4 | ||||
| Dekalb | DKC089-53RIB | False | 22,8 | 231,8 | 5,89 | 53,7 | 1532,20 | 11 | ||||
| PRIDE | A6499G9 RIB | False | 24,2 | 225,7 | 5,73 | 55,3 | 1476,08 | 14 | ||||
| PRIDE | A6580G4 RIB | False | 25,6 | 213,5 | 5,42 | 54,3 | 1381,35 | 19 | ||||
| PRIDE | A6566G8 RIB | False | 23,2 | 231,5 | 5,88 | 53,7 | 1525,59 | 12 | ||||
| PRIDE | A6226G2 RIB | False | 24,0 | 216,3 | 5,49 | 54,5 | 1416,77 | 17 | ||||
| PRIDE | A6018G2 RIB | False | 21,2 | 211,7 | 5,38 | 52,6 | 1416,27 | 20 | ||||
| PRIDE | A5959G2 RIB | False | 21,2 | 185,7 | 4,72 | 54,7 | 1242,33 | 24 | ||||
| NK Brand | NK09501-5222EZ | False | 24,5 | 225,7 | 5,73 | 54,7 | 1472,69 | 15 | ||||
| NK Brand | NK9535 | False | 28,0 | 214,3 | 5,44 | 53,9 | 1360,81 | 18 | ||||
| NK Brand | NK9400-V | False | 25,8 | 207,8 | 5,28 | 53,4 | 1342,39 | 21 | ||||
| NK Brand | NK9400-V | False | 24,7 | 199,1 | 5,06 | 54,0 | 1297,14 | 22 | ||||
| NK Brand | NK9175-D | False | 23,0 | 186,2 | 4,73 | 53,9 | 1228,92 | 23 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
24,5 |
224,4 |
5,7 |
53,5 |
1463,9 |
|||||||