A6499G9

2026 Plot Results
UTM
2800
Rendement boiss/ac
254,30
$/acre
1674,57
Coopérateur
Sutherhill Farms
Lieu
Fullarton, ON
Dossier
148751
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
THE HITCHING POST (2019) LTD.
Population
34 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/12/2026
Date de la récolte
10/26/2026
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Tonnes/Acre
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A6975G2 RIB False 34000 24,0 229,6 5,83 55,9 1503,88 11
PRIDE A6226G2 RIB False 30000 22,9 220,5 5,6 57,6 1456,40 15
PRIDE L4415TRC False 37000 25,6 235,5 5,98 54,2 1523,68 6
PRIDE A6566G8 RIB False 35000 22,0 224,5 5,7 57,4 1492,93 13
PRIDE A6499G9 False 33500 23,3 254,3 6,46 54,0 1674,57 1
PRIDE A6580G4 RIB False 33500 21,9 234,0 5,94 56,7 1557,27 8
PRIDE A6677G4 False 36000 22,5 239,8 6,09 54,0 1588,68 4
PRIDE A6757G8 RIB False 33000 25,9 235,1 5,97 55,7 1517,57 7
PRIDE A6846G6 RIB False 32000 24,8 250,5 6,36 53,4 1630,75 2
Pioneer P9823Q False 35000 23,2 236,1 6 54,5 1555,90 5
PRIDE A7197G8 RIB False 33000 26,9 230,4 5,85 53,5 1475,71 10
Pioneer P01851PCE False 37000 28,2 226,7 5,76 52,5 1437,28 12
PRIDE A7275G2 RIB False 30500 26,9 232,6 5,91 52,5 1489,80 9
PRIDE A7388G8 RIB False 33500 24,8 207,3 5,27 53,8 1350,17 16
PRIDE A7474G6 False 34000 27,7 223,0 5,66 51,9 1419,39 14
PRIDE A6975G2 RIB False 34000 23,9 241,2 6,13 55,2 1581,07 3
Moyennes de la parcelle
24,7
232,6
5,9
54,6
1515,9