A6580G4 RIB

2026 Plot Results
UTM
2875
Rendement boiss/ac
236,80
$/acre
1575,9
Coopérateur
Larry P. Jantzi
Lieu
Brunner, ON
Dossier
149048
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
GERBER ACRES
Population
34 000
Récolte précédente
Cereals
Date de semis
05/04/2026
Date de la récolte
10/27/2026
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Tonnes/Acre
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A6580G4 RIB False 29000 21,9 236,8 6,02 54,5 1575,90 2
PRIDE A5959G2 RIB False 29000 20,0 219,5 5,58 57,0 1481,63 8
Maizex MZ3006DBR False 32000 19,2 241,1 6,13 56,0 1637,07 1
PRIDE A6226G2 RIB False 28000 20,3 219,4 5,57 56,0 1477,66 9
Dekalb DKC42-90RIB False 27500 20,2 229,1 5,82 56,0 1544,13 7
PRIDE L4214TRC False 31000 20,2 234,1 5,95 56,2 1577,83 5
PRIDE A6499G9 False 33000 21,5 236,3 6 53,5 1577,30 3
PRIDE A6677G4 False 30000 19,9 232,4 5,9 55,3 1569,86 6
PRIDE A6580G4 RIB False 29000 21,3 234,3 5,95 54,8 1566,30 4
Moyennes de la parcelle
20,5
231,4
5,9
55,5
1556,4