A7780G4

2026 Plot Results
UTM
2950
Rendement boiss/ac
282,70
$/acre
1850,27
Coopérateur
John Peacock
Lieu
Simcoe, ON
Dossier
149209
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Loamy Sand
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
ELLETA SEEDS
Population
32 000
Récolte précédente
Wheat
Date de semis
05/22/2026
Date de la récolte
11/14/2026
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Tonnes/Acre
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A7388G8 RIB False 29000 22,6 252,7 6,42 54,7 1672,87 5
PRIDE A7275G2 RIB False 27500 21,3 252,7 6,42 54,6 1689,30 4
PRIDE A6975G2 RIB False 28500 20,2 249,2 6,33 56,3 1679,61 7
PRIDE A6846G6 RIB False 30000 20,3 250,3 6,36 55,8 1685,77 6
PRIDE L5614SSP False 28500 21,4 256,1 6,51 54,8 1710,75 3
PRIDE A6677G4 False 28000 20,8 243,6 6,19 53,5 1634,56 8
PRIDE K5916VT2PRO False 29000 26,4 264,5 6,72 53,6 1700,73 2
PRIDE A7780G4 False 30500 24,1 282,7 7,18 52,6 1850,27 1
Moyennes de la parcelle
22,1
256,5
6,5
54,5
1703