A6580G4 RIB

2026 Plot Results
UTM
2875
Rendement boiss/ac
247,80
$/acre
1650,35
Coopérateur
John & Dave Denys
Lieu
Parkhill, ON
Dossier
150619
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
20,00
Détaillant
MCGEE FARM SERVICES LTD.
Population
34 000
Récolte précédente
Wheat
Date de semis
05/06/2026
Date de la récolte
10/22/2026
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Tonnes/Acre
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Maizex MZ3930DBR False 22,8 286,3 7,27 56,1 1892,44 1
Dekalb DKC102-02RIB False 22,6 256,2 6,51 57,1 1696,04 4
Dekalb DKC101-33RIB False 24,4 266,3 6,76 56,6 1738,94 2
PRIDE A7275G2 RIB False 24,4 231,1 5,87 56,8 1509,08 15
Croplan CP4188VT2P/RIB False 24,5 225,2 5,72 56,3 1469,43 21
Pioneer P01851V False 25,5 252,7 6,42 56,7 1636,23 5
Pioneer P00787PCE False 23,9 256,7 6,52 57,2 1682,67 3
PRIDE A6975G2 RIB False 22,2 221,9 5,64 58,8 1473,42 23
Dekalb DKC099-59RIB False 23,5 239,5 6,08 57,4 1574,71 12
Pioneer P9955V False 23,1 240,8 6,12 59,0 1588,08 11
Pioneer P98125V False 23,2 242,2 6,15 58,2 1596,10 8
Maizex MZ3930DBR False 23,0 226,8 5,76 57,7 1496,88 20
NK Brand NK9908-AA False 23,0 222,4 5,65 58,3 1467,84 22
PRIDE A6846G6 RIB False 21,8 228,8 5,81 58,2 1523,81 18
PRIDE A6580G4 RIB False 21,8 247,8 6,29 58,2 1650,35 7
Maizex MZ3751SSP False 22,1 227,9 5,79 57,6 1515,06 19
Maizex MZ3794TRE False 23,0 231,1 5,87 53,2 1525,26 16
Pioneer P95604PCE False 21,3 239,1 6,07 58,0 1598,38 13
Maizex MZ3505DBR False 21,0 234,1 5,95 57,9 1568,47 14
Maizex MZ3528DBR False 20,4 241,8 6,14 59,1 1627,31 10
Dekalb DKC46-50RIB False 21,6 208,9 5,31 57,5 1394,03 25
Maizex MZ3220SSP False 20,4 252,2 6,41 60,0 1697,31 6
Maizex MZ3006DBR False 19,9 241,8 6,14 60,2 1634,03 9
NK Brand NK9400-V False 21,8 209,9 5,33 59,5 1397,93 24
Maizex MZ3930DBR False 22,3 230,3 5,85 58,6 1528,04 17
Moyennes de la parcelle
22,5
238,5
6,1
57,8
1579,3