Marque | Variété |
Pop. à la récolte
|
% matière sèche
|
% protéine
|
% FDA
|
% FDN
|
% Amidon
|
% Lignine
|
% UNT
|
IVMSTd
|
> FDNd 48
|
Net én. lact.
|
Tonnes par acre 65 %
|
Tonnes par acre Réel
|
Lait/tonne
|
Lait moyen acre (lb/acre)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer | P7574AM | 38,8 | 30,9 | 49,8 | 23,2 | 4,4 | 79 | 57 | 26,464 | 23,87 | 2704 | 25045,1 | |||||
Pioneer | P7822AM | 37,3 | 27,6 | 46,8 | 27,1 | 4,2 | 80 | 58 | 25,304 | 23,74 | 2750 | 24355,4 | |||||
Pioneer | P7958AM | 34,7 | 31 | 51 | 22,7 | 3,7 | 78 | 56 | 23,05 | 23,25 | 2598 | 20959,1 | |||||
Pioneer | P8294AM | 34,6 | 30,8 | 52 | 21,2 | 3,8 | 77 | 55 | 28,745 | 29,08 | 2536 | 25514 | |||||
Pioneer | P87040PCE | 30,1 | 26,4 | 44,8 | 27 | 3,4 | 83 | 61 | 25,24 | 29,35 | 2798 | 24717,4 | |||||
Pioneer | P8859AM | 34,2 | 28,8 | 50,8 | 27,2 | 3,7 | 79 | 59 | 26,509 | 27,13 | 2711 | 25153,1 | |||||
Pioneer | P9316Q | 34,1 | 28,2 | 48,7 | 26,5 | 3,4 | 81 | 60 | 28,034 | 28,77 | 2756 | 27041,6 | |||||
PRIDE | AS1047RR EDF | 33,2 | 27,9 | 51,8 | 23,2 | 3,4 | 80 | 61 | 27,801 | 29,31 | 2952 | 28724,5 | |||||
PRIDE | A5292G8 RIB | 34,8 | 23,3 | 40,5 | 34,4 | 3,1 | 83 | 58 | 28,689 | 28,85 | 2922 | 29340,1 | |||||
Moyennes de la parcelle |
34,64 |
0 |
28,32 |
48,47 |
25,83 |
3,68 |
0 |
80 |
58,33 |
0 |
26,65 |
27,04 |
2747,44 |
25650,03 |