| Marque | Variété |
Pop. à la récolte
|
% matière sèche
|
% protéine
|
% FDA
|
% FDN
|
% Amidon
|
% Lignine
|
% UNT
|
IVMSTd
|
> FDNd 48
|
Net én. lact.
|
Tonnes par acre 65 %
|
Tonnes par acre Réel
|
Lait/tonne
|
Lait moyen acre (lb/acre)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekalb | DKC101-33RIB | 38,7 | 7,2 | 24,4 | 46,1 | 31,3 | 4,1 | 82 | 62 | 28,312 | 25,61 | 3035 | 30074,5 | ||||
| PRIDE | A7275G2 RIB | 45 | 6,8 | 22,9 | 43,2 | 36,2 | 3,4 | 83 | 62 | 31,418 | 24,44 | 3084 | 33912,1 | ||||
| Pioneer | P0529Q | 41,2 | 7,4 | 20,7 | 41,7 | 36,2 | 3,5 | 86 | 66 | 30,967 | 26,31 | 3222 | 34921,4 | ||||
| Pioneer | P0075Q | 38,4 | 8,1 | 19,8 | 37,6 | 39,8 | 3,1 | 87 | 66 | 28,252 | 25,75 | 3220 | 31839,8 | ||||
| Pioneer | P0789AMXT | 38,8 | 7,3 | 23,8 | 44,8 | 31,7 | 3,7 | 84 | 64 | 31,268 | 28,21 | 3194 | 34955 | ||||
| Pioneer | P0404Q | 41,7 | 6,6 | 21,9 | 42,4 | 34,6 | 4,2 | 85 | 65 | 30,036 | 25,21 | 3236 | 34018,7 | ||||
| Pioneer | P03115PCE | 40,3 | 7 | 18,8 | 39,3 | 39,5 | 3,3 | 87 | 66 | 29,575 | 25,69 | 3309 | 34252,8 | ||||
| Pioneer | P0242AMXT | 37,1 | 7,5 | 21,1 | 40,4 | 36,6 | 3,2 | 85 | 64 | 28,338 | 26,73 | 3228 | 32016,6 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
40,2 |
7,2 |
21,7 |
41,9 |
35,7 |
3,6 |
0 |
84,9 |
64,4 |
0 |
29,8 |
26 |
3191 |
33248,9 |
|||