| Marque | Variété |
Pop. à la récolte
|
% matière sèche
|
% protéine
|
% FDA
|
% FDN
|
% Amidon
|
% Lignine
|
% UNT
|
IVMSTd
|
> FDNd 48
|
Net én. lact.
|
Tonnes par acre 65 %
|
Tonnes par acre Réel
|
Lait/tonne
|
Lait moyen acre (lb/acre)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maizex | MZ2266DBR | 27,1 | 9,7 | 28,2 | 48,7 | 23,5 | 3,4 | 81 | 61 | 17,038 | 22,01 | 2819 | 16811 | ||||
| Maizex | MS8022R | 30,1 | 8,4 | 30 | 52 | 23 | 4 | 81 | 64 | 18,549 | 21,57 | 2870 | 18632,3 | ||||
| Maizex | MZ1544DBR | 28,6 | 8,3 | 33,3 | 60,1 | 16,2 | 4 | 74 | 58 | 16,087 | 19,69 | 2499 | 14070,2 | ||||
| Maizex | E49K32R | 27,2 | 9,1 | 30 | 54 | 20,5 | 3,6 | 79 | 62 | 16,28 | 20,95 | 2791 | 15902,8 | ||||
| Croplan | CP1440VT2PRIB | 27 | 8,5 | 28,1 | 48,3 | 24,3 | 3,6 | 82 | 64 | 15,665 | 20,31 | 2840 | 15571,2 | ||||
| Maizex | MZ1688DBR | 30,2 | 9,5 | 27,4 | 51,7 | 22,7 | 3,7 | 80 | 61 | 17,339 | 20,1 | 2810 | 17053,3 | ||||
| PRIDE | A4939G2 RIB | 28,4 | 8,2 | 32,4 | 56,6 | 18,2 | 4,1 | 79 | 62 | 16,643 | 20,51 | 2781 | 16199,8 | ||||
| PRIDE | AS1028G2 EDF RIB | 24 | 9,6 | 32,1 | 55,9 | 16,9 | 3,8 | 78 | 61 | 13,833 | 20,17 | 2722 | 13178,5 | ||||
| Maizex | MS7711R | 31,5 | 7,4 | 29,8 | 52,8 | 22,5 | 3,9 | 79 | 60 | 18,029 | 20,03 | 2781 | 17548,2 | ||||
| PRIDE | A4705HMRR | 29,6 | 7,4 | 36,8 | 61,1 | 13 | 4,3 | 72 | 54 | 12,044 | 14,24 | 2407 | 10146,2 | ||||
| PRIDE | AS1018G2 EDF RIB | 29,6 | 7,9 | 29,6 | 53,5 | 22,5 | 4,1 | 76 | 55 | 16,603 | 19,63 | 2663 | 15474,6 | ||||
| PRIDE | AS1017RR EDF | 28,1 | 8,3 | 28,1 | 50,6 | 24,5 | 3,7 | 81 | 62 | 15,845 | 19,74 | 2899 | 16077 | ||||
| Dekalb | DKC081-18RIB | 27,4 | 8,5 | 35,9 | 63,5 | 12,5 | 4,2 | 72 | 56 | 16,521 | 21,1 | 2391 | 13825,4 | ||||
| Dekalb | DKC28-25RIB | 28,8 | 9,3 | 29,5 | 54,5 | 20,3 | 3,9 | 79 | 61 | 15,55 | 18,9 | 2729 | 14852,2 | ||||
| PRIDE | A4494G2 RIB | 33,1 | 8 | 26,2 | 48,5 | 27,9 | 3,5 | 80 | 58 | 15,518 | 16,41 | 2755 | 14963,4 | ||||
| PRIDE | AS1027RR EDF | 29,4 | 8,8 | 26,7 | 48,2 | 26,2 | 3,7 | 82 | 63 | 16,945 | 20,17 | 2990 | 17733,1 | ||||
| Pioneer | P72068AM | 32,7 | 8,9 | 28,2 | 51,8 | 23,1 | 4 | 78 | 57 | 13,704 | 14,67 | 2736 | 13123 | ||||
| PRIDE | A4646G2 RIB | 26,3 | 8,5 | 26,4 | 49,2 | 25 | 3,6 | 80 | 60 | 15,625 | 20,79 | 2866 | 15673 | ||||
| Pioneer | P76843PCE | 31,6 | 8,3 | 29,7 | 53,6 | 22 | 3,9 | 77 | 57 | 15,209 | 16,85 | 2644 | 14074,8 | ||||
| DLF | DLF2320RR | 27,7 | 9 | 30,9 | 53,5 | 19,6 | 3,9 | 77 | 57 | 13,896 | 17,56 | 2624 | 12762,4 | ||||
| DLF | DLF1999VT2PRIB | 37,6 | 8,3 | 27,9 | 50,1 | 25 | 3,6 | 80 | 59 | 17,794 | 16,56 | 2753 | 17145,9 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
29,3 |
8,6 |
29,9 |
53,2 |
21,4 |
3,8 |
0 |
78,4 |
59,6 |
0 |
15,9 |
19,1 |
2731,9 |
15277,1 |
|||