A6929G4 RIB

2026 Plot Results
UTM
Rendement tn/ac
21,44
Lait/tonne
2787
Bœuf/acre
Coopérateur
Maynard Martin
Lieu
Wallenstein , ON
Dossier
149893
Type de parcelle
Side-By-Side
Directeur régional
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
CROPTEK SOLUTIONS INC.
Population
34 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/14/2026
Date de la récolte
09/30/2026
Marque Variété
Pop. à la récolte
% matière sèche
% protéine
% FDA
% FDN
% Amidon
% Lignine
% UNT
IVMSTd
> FDNd 48
Net én. lact.
Tonnes par acre 65 %
Tonnes par acre Réel
Lait/tonne
Lait moyen acre (lb/acre)
PRIDE A6929G4 RIB 43,5 7,7 27,3 50,5 28,2 3,7 80 60 26,645 21,44 2787 25990,4
Pioneer P9845PCE 42,7 7,7 20,8 38,5 37,9 3,1 86 63 24,345 19,96 3073 26184,4
PRIDE A7373G2 RIB 42,8 7,5 24,8 48,9 29,4 3,6 82 63 26,14 21,38 2945 26943,5
Pioneer P00787V 41,7 8 26,1 47,4 28,7 3,4 84 67 25,775 21,63 3040 27424,3
PRIDE A7780G4 RIB 38,1 8,1 26,4 48,8 26,1 3,3 82 63 25,976 23,86 2978 27074,9
Pioneer P0529Q 40,2 7,8 31,5 55,9 21,7 4,3 77 59 24,358 21,21 2634 22455,6
PRIDE AS1097G8 EDF RIB 39,5 8,5 31,8 56,4 19 3,8 78 61 22,681 20,1 2796 22195,7
Pioneer P0035V 40,6 8,5 30,6 54 20,8 3,6 81 65 24,775 21,36 2925 25363,9
PRIDE A7275G2 RIB 38,2 7,4 24,7 43,9 31,9 3,4 82 58 25,899 23,73 2910 26378
Pioneer P03115PCE 34,6 8,4 27,2 45,7 28,5 3,9 83 63 20,587 20,83 3013 21710,4
Pioneer P96567AM 40 7,5 27,1 49,1 26,7 3,1 83 66 23,526 20,59 2913 23986,3
Moyennes de la parcelle
40,2
7,9
27,1
49
27,2
3,6
0
81,6
62,5
0
24,6
21,5
2910,4
25064,3