| Marque | Variété |
Pop. à la récolte
|
% matière sèche
|
% protéine
|
% FDA
|
% FDN
|
% Amidon
|
% Lignine
|
% UNT
|
IVMSTd
|
> FDNd 48
|
Net én. lact.
|
Tonnes par acre 65 %
|
Tonnes par acre Réel
|
Lait/tonne
|
Lait moyen acre (lb/acre)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder | TH4678RR | 34,5 | 8,6 | 25,2 | 48 | 28,3 | 3,6 | 81 | 60 | 15,278 | 15,5 | 2908 | 15549,6 | ||||
| Maizex | MS8270R | 32,9 | 8,3 | 24,6 | 46 | 28,9 | 3 | 83 | 64 | 15,162 | 16,13 | 3008 | 15962,4 | ||||
| Maizex | MS8632R | 30,1 | 8,3 | 26,2 | 47,9 | 28,3 | 3,4 | 81 | 61 | 14,224 | 16,54 | 2874 | 14307,4 | ||||
| Maizex | LFG8755R | 30 | 8,6 | 28,8 | 47,6 | 21 | 4,1 | 81 | 59 | 13,275 | 15,49 | 2551 | 11853 | ||||
| PRIDE | AS1047RR EDF | 31,8 | 8,6 | 25,6 | 43,9 | 26,8 | 3,5 | 82 | 59 | 13,439 | 14,79 | 2856 | 13433,3 | ||||
| PRIDE | AS1057RR EDF | 34,1 | 8,1 | 26 | 46,8 | 29,8 | 3,7 | 82 | 61 | 13,807 | 14,17 | 2812 | 13589 | ||||
| PRIDE | AS1058G2 EDF RIB | 36,9 | 7,9 | 21,8 | 37,7 | 36,7 | 2,7 | 85 | 60 | 14,556 | 13,81 | 3064 | 15609,8 | ||||
| PRIDE | A5686G2 RIB | 31,6 | 8 | 24,7 | 44,1 | 31,3 | 3,2 | 83 | 62 | 12,176 | 13,49 | 3066 | 13065,6 | ||||
| DLF | DLF2495RR | 41,5 | 8 | 24,5 | 47,4 | 32 | 3,3 | 82 | 62 | 14,691 | 12,39 | 3045 | 15657,4 | ||||
| DLF | DLF ExSeedLFRR | 26,8 | 8,4 | 32 | 56,6 | 17,2 | 4,2 | 76 | 57 | 12,13 | 15,84 | 2649 | 11246,7 | ||||
| Croplan | CP2732SRR | 29,6 | 8,5 | 32,8 | 57,9 | 15,5 | 4,2 | 78 | 62 | 13,267 | 15,69 | 2805 | 13024,7 | ||||
| Croplan | CP2790VT2P/RIB | 38,6 | 8,1 | 24,3 | 46,1 | 32,7 | 3,7 | 82 | 61 | 15,629 | 14,17 | 2933 | 16044,1 | ||||
| Croplan | CP1440VT2PRIB | 41 | 8,7 | 23,8 | 43,8 | 32,5 | 3,2 | 83 | 61 | 11,041 | 9,43 | 3052 | 11794,4 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
33,8 |
8,3 |
26,2 |
47,2 |
27,8 |
3,5 |
0 |
81,5 |
60,7 |
0 |
13,7 |
14,4 |
2894,1 |
13933,6 |
|||