A5292G8 RIB

2024 Plot Results
UTM
2475
Rendement boiss/ac
198,80
$/acre
1333,95
Coopérateur
Doug Whitehead
Lieu
Roland, MB
Dossier
142150
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Breanne Rey-MB
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
ROLAND AIR SPRAY
Population
30 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/11/2024
Date de la récolte
10/17/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Tonnes/Acre
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Dekalb DKC31-85RIB False 30000 18,9 204,6 5,2 56,5 1392,30 1
PRIDE A4494G2 RIB False 30000 17,6 162,8 4,14 58,7 1119,12 9
PRIDE A4646G2 RIB False 30000 19,8 189,3 4,81 57,3 1279,67 5
PRIDE A4848G2 RIB False 30000 19,1 188,7 4,79 57,4 1282,22 6
PRIDE A4939G2 RIB False 30000 18,7 185,5 4,71 57,5 1264,18 7
PRIDE A5175G2 False 30000 20,6 183,7 4,67 56,0 1234,46 8
PRIDE A5225G2 RIB False 30000 19,4 194,1 4,93 58,8 1316,00 4
PRIDE A5580G4 False 30000 19,3 198,0 5,03 59,0 1343,43 3
PRIDE A5292G8 RIB False 30000 20,8 198,8 5,05 57,5 1333,95 2
Moyennes de la parcelle
19,4
189,5
4,8
57,6
1285