A6975G2

2024 Plot Results
UTM
3075
Rendement boiss/ac
290,40
$/acre
1499,92
Coopérateur
Craig Gregson
Lieu
Straffordville, ON
Dossier
142590
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Loamy Sand
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
Ian Foster
Population
38 000
Récolte précédente
Wheat
Date de semis
05/06/2024
Date de la récolte
10/19/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A6580G4 RIB False 38000 20,9 268,4 56,9 1397,02 3
PRIDE A6580G4 RIB False 22000 21,6 218,8 56,3 1131,20 7
PRIDE A6975G2 False 38000 21,7 290,4 54,2 1499,92 1
PRIDE A6975G2 False 22000 23,4 229,8 52,8 1167,89 6
PRIDE A7199G9 RIB False 38000 22,6 244,1 56,5 1249,79 4
PRIDE A7199G9 RIB False 22000 23,1 212,1 55,4 1080,65 8
PRIDE A7388G8 RIB False 38000 23,7 269,6 55,0 1365,52 2
PRIDE A7388G8 RIB False 22000 22,4 229,9 53,8 1179,39 5
Moyennes de la parcelle
22,42
245,39
55,11
1258,92