A7373G2 RIB

2024 Plot Results
UTM
3150
Rendement boiss/ac
230,40
$/acre
1217,66
Coopérateur
Gary Noorenberghe
Lieu
Thamesville, ON
Dossier
142675
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Loamy Sand
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SOUTHWEST AGROMART- RIDGETOWN
Population
32 500
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/19/2024
Date de la récolte
11/09/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A7373G2 RIB False 19,3 230,4 58,0 1217,66 2
PRIDE A7599G9 RIB False 17,5 221,5 56,7 1190,56 8
PRIDE A7388G8 RIB False 17,4 228,4 55,8 1228,79 4
PRIDE A7275G2 False 18,2 217,2 56,2 1159,85 9
Dekalb DKC53-60RIB False 17,4 208,6 56,9 1122,27 10
Dekalb DKC101-33RIB False 17,3 224,2 58,1 1207,32 7
Dekalb DKC101-35RIB False 18,0 228,9 56,6 1224,62 3
Dekalb DKC56-65RIB False 17,5 225,9 55,7 1214,21 6
Pioneer P0529Q False 17,4 227,3 54,0 1222,87 5
Pioneer P0035Q False 17,6 232,2 55,3 1246,91 1
Moyennes de la parcelle
17,76
224,46
56,33
1203,51