F4901DV

2024 Plot Results
UTM
2975
Rendement boiss/ac
266,00
$/acre
1319,36
Coopérateur
Dan Monteith
Lieu
Thorndale, ON
Dossier
142761
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
THORNDALE FARM SUPPLIES LTD.
Population
32 000
Récolte précédente
Wheat
Date de semis
05/13/2024
Date de la récolte
10/25/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A6566G8 RIB False 30000 21,2 249,0 57,6 1292,31 8
PRIDE A6580G4 RIB False 31000 22,1 254,3 55,6 1308,37 6
PRIDE A6694G2 RIB False 32000 23,0 248,5 54,1 1267,35 9
PRIDE A6757G8 RIB False 32000 23,6 258,1 55,0 1308,57 4
PRIDE K4709SSP False 32000 24,3 255,6 55,5 1286,95 5
PRIDE K4815VT4PRIB False 32000 25,7 250,8 52,1 1245,22 7
PRIDE A6975G2 False 31000 24,6 261,1 53,9 1310,72 3
PRIDE F4901DV False 29000 25,8 266,0 52,6 1319,36 1
PRIDE A7275G2 RIB False 31000 25,8 265,5 53,1 1316,88 2
Moyennes de la parcelle
24,01
256,54
54,39
1295,08