K4709SSP

2024 Plot Results
UTM
2725
Rendement boiss/ac
249,50
$/acre
1303,64
Coopérateur
John Crawford
Lieu
Richmond, ON
Dossier
143368
Type de parcelle
Demo
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
MACEWEN AGRICENTRE INC.
Population
34 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/12/2024
Date de la récolte
10/28/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Pioneer P9026AM False 33000 18,5 215,4 58,0 1147,01 14
PRIDE A5959G2 RIB False 31000 17,8 218,1 57,3 1169,02 13
PRIDE A5977G8 RIB False 32000 18,6 222,3 57,7 1182,64 12
Pioneer P9026AM False 34000 18,6 223,7 57,4 1190,08 11
PRIDE J4107STX False 32000 19,1 233,2 55,9 1234,79 6
Pioneer P91083PCE False 33000 18,9 239,9 56,5 1272,67 3
PRIDE A6572G2 RIB False 33500 18,8 229,1 56,5 1216,52 7
Pioneer P9466PCE False 34000 19,8 225,2 55,7 1184,55 9
PRIDE A6566G8 RIB False 33500 19,2 233,9 56,7 1237,33 5
Pioneer P9492AM False 31000 19,3 224,0 57,0 1183,84 10
PRIDE A6580G4 RIB False 32500 18,8 237,9 56,8 1263,25 4
Pioneer P96760PCE False 33500 20,0 241,0 55,1 1265,25 2
PRIDE A6694G2 RIB False 32500 19,5 227,5 56,5 1200,06 8
PRIDE K4709SSP False 34000 20,5 249,5 56,7 1303,64 1
Moyennes de la parcelle
19,1
230,05
56,7
1217,9