A4646G2 RIB

2024 Plot Results
UTM
2475
Rendement boiss/ac
211,60
$/acre
1474,85
Coopérateur
Julien Paquette
Lieu
Saint-Gabriel de Bradon, QC
Dossier
143672
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE - LANAUDIERE
Population
32 700
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/11/2024
Date de la récolte
10/29/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Tonnes/Acre
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Pioneer P8294AM False 15,7 194,9 4,95 58,8 1358,17 5
PRIDE I3209VT2PRO False 18,6 207,8 5,28 60,3 1417,88 2
PRIDE A5175G2 False 15,9 204,5 5,19 59,2 1422,30 3
Pioneer P8294AM False 15,9 187,7 4,77 57,3 1305,45 8
Pioneer P82288AM False 16,1 191,9 4,87 58,8 1332,75 7
Pioneer P76843PCE False 14,9 165,3 4,2 59,0 1157,10 12
Pioneer P7574AM False 14,4 182,4 4,63 60,2 1276,80 9
Pioneer P7389AM False 14,4 174,5 4,43 60,1 1221,50 11
Pioneer P72068AM False 14,6 177,6 4,51 60,5 1243,20 10
Pioneer P7211AM False 14,1 162,0 4,11 59,5 1134,00 13
Croplan CP1225VT2P/RIB False 14,2 144,6 3,67 60,3 1012,20 14
Croplan CP1440VT2PRIB False 15,4 192,1 4,88 60,5 1340,86 6
PRIDE A4646G2 RIB False 15,6 211,6 5,37 59,3 1474,85 1
PRIDE A4848G2 RIB False 15,7 197,9 5,03 58,9 1378,37 4
Moyennes de la parcelle
15,4
185,3
4,7
59,5
1291,1