A5959G2 RIB

2024 Plot Results
UTM
2775
Rendement boiss/ac
232,90
$/acre
1169,16
Coopérateur
Reuben Vandenberg
Lieu
Gorrie , ON
Dossier
143835
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
MIDWEST CO-OP - HARRISTON
Population
34 000
Récolte précédente
Wheat
Date de semis
05/23/2024
Date de la récolte
10/21/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
NK Brand NK8558-AA False 26,2 213,8 54,7 1056,17 12
NK Brand NK8711-V False 23,9 232,0 55,0 1172,76 6
Dekalb DKC088-04RIB False 23,8 237,3 55,0 1200,74 2
PRIDE A5959G2 RIB False 24,6 232,9 57,3 1169,16 5
Dekalb DKC39-55RIB False 24,0 233,8 56,5 1180,69 4
Maizex MZ3117DBR False 27,5 228,7 56,0 1114,91 8
PRIDE A6280G4 RIB False 27,9 227,7 56,0 1105,48 11
Maizex MZ3120SMX False 25,6 227,9 55,6 1132,66 10
Dekalb DKC42-90RIB False 26,8 240,9 55,6 1182,82 1
Dekalb DKC42-05RIB False 25,4 236,3 54,2 1176,77 3
Dekalb EXP False 29,5 228,5 54,7 1091,09 9
PRIDE A6580G4 RIB False 26,5 231,1 54,7 1138,17 7
Moyennes de la parcelle
25,98
230,91
55,44
1143,45