| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Humidité
|
Rendement
|
Tonnes/Acre
|
Poids spécifique
|
$/acre*
|
Verse (tige du maïs)
|
Verse racinaire (maïs)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedell | DL3007 | False | 18,4 | 192,1 | 4,88 | 57,9 | 1312,04 | 19 | ||||
| Dedell | DL3146 | False | 18,4 | 185,8 | 4,72 | 58,2 | 1269,01 | 20 | ||||
| Dedell | EXP | False | 18,6 | 231,1 | 5,87 | 56,7 | 1576,10 | 3 | ||||
| PRIDE | A5292G8 RIB | False | 17,0 | 205,7 | 5,22 | 60,3 | 1419,33 | 14 | ||||
| PRIDE | A5424G2 RIB | False | 17,4 | 204,8 | 5,2 | 58,9 | 1409,02 | 15 | ||||
| PRIDE | A5925 | False | 18,2 | 200,4 | 5,09 | 57,1 | 1370,74 | 18 | ||||
| PRIDE | A5959G2 RIB | False | 17,4 | 221,5 | 5,63 | 58,5 | 1523,92 | 11 | ||||
| PRIDE | A6015 | False | 17,4 | 222,0 | 5,64 | 57,9 | 1527,36 | 10 | ||||
| PRIDE | A6018G2 RIB | False | 17,1 | 227,6 | 5,78 | 58,2 | 1569,30 | 6 | ||||
| PRIDE | A6260G8 RIB | False | 17,6 | 202,3 | 5,14 | 55,7 | 1389,80 | 16 | ||||
| PRIDE | A6585G8 RIB | False | 18,5 | 222,8 | 5,66 | 58,2 | 1520,61 | 9 | ||||
| NK Brand | NK9044-AA | False | 17,7 | 228,3 | 5,8 | 58,5 | 1567,28 | 5 | ||||
| NK Brand | NK9023-DV | False | 17,4 | 211,2 | 5,37 | 57,6 | 1453,06 | 13 | ||||
| NK Brand | NK9175-DV | False | 19,4 | 218,4 | 5,55 | 57,9 | 1480,75 | 12 | ||||
| NK Brand | NK9400-V | False | 17,2 | 230,6 | 5,86 | 58,0 | 1588,83 | 4 | ||||
| NK Brand | NK9535-V | False | 18,5 | 225,9 | 5,74 | 59,5 | 1541,77 | 7 | ||||
| Brevant Seeds | B86J43AM | False | 17,5 | 225,3 | 5,72 | 57,6 | 1548,94 | 8 | ||||
| Brevant Seeds | B91T25AM | False | 17,6 | 245,8 | 6,24 | 57,9 | 1688,65 | 1 | ||||
| Brevant Seeds | B92D25Q | False | 17,7 | 239,9 | 6,09 | 58,0 | 1646,91 | 2 | ||||
| Brevant Seeds | B96H83AM | False | 17,6 | 201,1 | 5,11 | 58,5 | 1381,56 | 17 | ||||
| Brevant Seeds | B93C41AM | False | 16,8 | 182,5 | 4,63 | 57,1 | 1261,08 | 21 | ||||
|
Moyennes de la parcelle |
17,8 |
215,5 |
5,5 |
58 |
1478,4 |
|||||||