| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Humidité
|
Rendement
|
Tonnes/Acre
|
Poids spécifique
|
$/acre*
|
Verse (tige du maïs)
|
Verse racinaire (maïs)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder | TH6370VT2P | False | 20,4 | 155,7 | 3,95 | 1047,86 | 12 | |||||
| Pioneer | P7389AM | False | 22,8 | 173,5 | 4,41 | 1146,84 | 4 | |||||
| Pioneer | P7455R | False | 19,1 | 157,7 | 4,01 | 1071,57 | 10 | |||||
| Pioneer | P7211AM | False | 20,3 | 162,4 | 4,13 | 1093,76 | 8 | |||||
| NorthStar Genetics | NS271 | False | 19,8 | 158,2 | 4,02 | 1069,43 | 9 | |||||
| Maizex | MZ1544DBR | False | 18,9 | 157,4 | 4 | 1071,11 | 11 | |||||
| Maizex | MZ1397DBR | False | 19,4 | 179,0 | 4,55 | 1213,62 | 2 | |||||
| Dekalb | DKC072-12RIB | False | 22,0 | 166,2 | 4,22 | 1105,23 | 6 | |||||
| Dekalb | DKC21-36RIB | False | 17,0 | 174,4 | 4,43 | 1203,36 | 3 | |||||
| PRIDE | A3979G2 RIB | False | 20,4 | 163,1 | 4,14 | 1097,66 | 7 | |||||
| PRIDE | A4494G2 RIB | False | 19,6 | 180,7 | 4,59 | 1223,34 | 1 | |||||
| NorthStar Genetics | NS277 | False | 16,7 | 171,3 | 4,35 | 1184,54 | 5 | |||||
|
Moyennes de la parcelle |
19,7 |
166,6 |
4,2 |
0 |
1127,4 |
|||||||