| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Humidité
|
Rendement
|
Tonnes/Acre
|
Poids spécifique
|
$/acre*
|
Verse (tige du maïs)
|
Verse racinaire (maïs)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | A6585G8 RIB | False | 37000 | 19,1 | 221,1 | 5,62 | 57,1 | 1502,37 | 13 | |||
| PRIDE | A6929G4 RIB | False | 38000 | 19,2 | 223,5 | 5,68 | 56,5 | 1517,57 | 9 | |||
| Dekalb | DKC46-40RIB | False | 37000 | 19,3 | 227,8 | 5,79 | 58,8 | 1545,62 | 6 | |||
| PRIDE | A6929G4 RIB | False | 37000 | 19,4 | 221,6 | 5,63 | 57,2 | 1502,45 | 12 | |||
| Croplan | CP4188VT2P/RIB | False | 37000 | 21,6 | 233,6 | 5,93 | 55,3 | 1558,11 | 2 | |||
| PRIDE | A6929G4 RIB | False | 39000 | 20,2 | 210,6 | 5,35 | 55,2 | 1419,44 | 20 | |||
| Maizex | MZ3930DBR | False | 35000 | 20,8 | 229,5 | 5,83 | 55,2 | 1539,94 | 4 | |||
| PRIDE | A6929G4 RIB | False | 35000 | 19,8 | 221,8 | 5,63 | 55,6 | 1499,37 | 11 | |||
| Pickseed | DLF2991VT2P | False | 36000 | 20,4 | 228,2 | 5,8 | 54,9 | 1535,79 | 5 | |||
| PRIDE | A6929G4 RIB | False | 36000 | 20,3 | 201,2 | 5,11 | 55,2 | 1355,08 | 26 | |||
| Dekalb | EXP | False | 40000 | 21,2 | 247,1 | 6,28 | 54,6 | 1653,10 | 1 | |||
| PRIDE | A6929G4 RIB | False | 37000 | 21,8 | 203,8 | 5,18 | 54,0 | 1357,31 | 24 | |||
| Croplan | CP3823SS/RIB | False | 38000 | 20,3 | 205,4 | 5,22 | 57,2 | 1383,37 | 23 | |||
| PRIDE | A6929G4 RIB | False | 36000 | 20,4 | 215,2 | 5,47 | 55,3 | 1448,30 | 18 | |||
| PRIDE | A7199G9 RIB | False | 35000 | 20,9 | 225,0 | 5,72 | 55,6 | 1508,63 | 8 | |||
| PRIDE | A6929G4 RIB | False | 33000 | 20,5 | 201,5 | 5,12 | 55,8 | 1355,09 | 25 | |||
| Maizex | MZ4049SMX | False | 31000 | 22,9 | 223,1 | 5,67 | 57,2 | 1473,58 | 10 | |||
| PRIDE | A6929G4 RIB | False | 34000 | 23,0 | 194,1 | 4,93 | 56,0 | 1281,06 | 29 | |||
| Croplan | CP3980VT2P/RIB | False | 34000 | 19,8 | 210,3 | 5,34 | 56,1 | 1421,63 | 21 | |||
| PRIDE | A6929G4 RIB | False | 35000 | 20,6 | 215,4 | 5,47 | 55,1 | 1447,49 | 17 | |||
| Maizex | MZ4158DBR | False | 36000 | 23,0 | 227,5 | 5,78 | 56,1 | 1501,50 | 7 | |||
| PRIDE | A6929G4 RIB | False | 36000 | 23,5 | 200,8 | 5,1 | 55,4 | 1320,26 | 28 | |||
| Dekalb | DKC105-44RIB | False | 35000 | 25,4 | 220,7 | 5,61 | 55,4 | 1430,14 | 15 | |||
| PRIDE | A6929G4 RIB | False | 35000 | 22,6 | 200,9 | 5,1 | 55,6 | 1329,96 | 27 | |||
| PRIDE | A7373G2 RIB | False | 31000 | 23,8 | 215,0 | 5,46 | 56,4 | 1410,40 | 19 | |||
| PRIDE | A6929G4 RIB | False | 33000 | 21,3 | 219,4 | 5,57 | 55,3 | 1466,69 | 16 | |||
| Dekalb | DKC103-07RIB | False | 34000 | 21,7 | 229,9 | 5,84 | 55,3 | 1532,95 | 3 | |||
| PRIDE | A6929G4 RIB | False | 37000 | 22,7 | 206,8 | 5,25 | 56,1 | 1367,98 | 22 | |||
| PRIDE | A6888G2 RIB | False | 37000 | 20,3 | 221,1 | 5,62 | 57,0 | 1489,11 | 13 | |||
|
Moyennes de la parcelle |
21,2 |
217,3 |
5,5 |
55,9 |
1453,6 |
|||||||