A6888G2 RIB

2024 Plot Results
UTM
2950
Rendement boiss/ac
240,90
$/acre
1282,79
Coopérateur
Ferme Bazinet et fils
Lieu
Mont St-Hilaire, QC
Dossier
144682
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SEMENCES BEAUREGARD LTÉE
Population
35 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/11/2024
Date de la récolte
10/25/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Dekalb DKC50-30RIB False 32500 19,0 250,7 59,3 1328,71 3
PRIDE A6888G2 RIB False 31500 18,5 240,9 59,3 1282,79 6
Dekalb DKC48-08RIB False 30000 18,5 252,2 58,5 1342,96 2
Croplan CP3720TRE/RIB False 31000 17,2 253,9 60,1 1368,52 1
Croplan CP3715SSP/RIB False 33500 17,7 248,2 57,7 1331,59 4
NK Brand NK9991-D False 32500 20,0 246,0 58,5 1291,50 5
Croplan CP3823SS/RIB False 32000 18,9 238,8 58,5 1266,83 8
Croplan CP3980VT2P/RIB False 30000 18,8 239,5 58,5 1271,74 7
Moyennes de la parcelle
18,58
246,27
58,8
1310,58