A6975G2

2024 Plot Results
UTM
2975
Rendement boiss/ac
250,00
$/acre
1343,75
Coopérateur
Bill McDonald
Lieu
Thamesville , ON
Dossier
144684
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGRIS CO-OPERATIVE-THAMESVILLE
Population
35 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/16/2024
Date de la récolte
10/31/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Pioneer P0404Q False 18,2 252,1 60,1 1346,21 1
PRIDE K4709SSP False 34500 16,8 241,9 58,7 1308,68 5
PRIDE A6929G4 RIB False 34500 16,3 229,8 58,7 1248,96 9
PRIDE A6975G2 False 34750 17,5 250,0 59,4 1343,75 2
PRIDE F4901DV False 34000 17,1 246,8 59,0 1331,49 3
PRIDE A7373G2 RIB False 34500 17,8 245,3 59,4 1314,81 4
PRIDE A7388G8 RIB False 33750 17,3 239,3 60,1 1288,63 7
Brevant Seeds B05D47V False 33750 18,2 241,5 58,8 1289,61 6
PRIDE A7599G9 RIB False 33250 16,7 231,2 59,3 1251,95 8
Moyennes de la parcelle
17,32
241,99
59,28
1302,68