A6975G2

2024 Plot Results
UTM
3175
Rendement boiss/ac
250,00
$/acre
1718,75
Coopérateur
Bill McDonald
Lieu
Thamesville , ON
Dossier
144684
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGRIS CO-OPERATIVE-THAMESVILLE
Population
35 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/16/2024
Date de la récolte
10/31/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Tonnes/Acre
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Pioneer P0404Q False 18,2 252,1 6,4 60,1 1724,36 1
PRIDE K4709SSP False 34500 16,8 241,9 6,14 58,7 1671,53 5
PRIDE A6929G4 RIB False 34500 16,3 229,8 5,84 58,7 1593,66 9
PRIDE A6975G2 False 34750 17,5 250,0 6,35 59,4 1718,75 2
PRIDE F4901DV False 34000 17,1 246,8 6,27 59,0 1701,69 3
PRIDE A7373G2 RIB False 34500 17,8 245,3 6,23 59,4 1682,76 4
PRIDE A7388G8 RIB False 33750 17,3 239,3 6,08 60,1 1647,58 7
Brevant Seeds B05D47V False 33750 18,2 241,5 6,13 58,8 1651,86 6
PRIDE A7599G9 RIB False 33250 16,7 231,2 5,87 59,3 1598,75 8
Moyennes de la parcelle
17,3
242
6,1
59,3
1665,7