A6566G8 RIB

2024 Plot Results
UTM
2750
Rendement boiss/ac
234,00
$/acre
1586,52
Coopérateur
Ferme Maquille
Lieu
St-Elphège, QC
Dossier
144704
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE - TECHNOVA
Population
34 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/22/2024
Date de la récolte
11/04/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Tonnes/Acre
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
Croplan CP3143VT2P/RIB False 19,1 220,4 5,6 57,3 1497,62 10
NK Brand NK9400-AA False 19,5 220,4 5,6 57,7 1493,21 11
Croplan CP3490VT2P/RIB False 21,2 214,7 5,45 56,1 1436,34 13
Croplan CP3330VT2P/RIB False 21,0 233,6 5,93 57,4 1565,12 2
Croplan CP3341SS/RIB False 20,9 229,5 5,83 55,2 1538,80 3
Croplan CP3575VT2P/RIB False 20,4 221,1 5,62 57,2 1488,00 8
Croplan EXP False 19,0 225,7 5,73 57,7 1534,76 6
PRIDE A5977G8 RIB False 19,0 228,1 5,8 58,5 1551,08 4
PRIDE A6566G8 RIB False 19,4 234,0 5,94 57,3 1586,52 1
PRIDE A5959G2 RIB False 17,9 225,3 5,72 58,1 1544,43 7
NK Brand NK9044-AA False 18,8 220,5 5,6 57,5 1501,61 9
NK Brand NK9023-DV False 19,5 203,9 5,18 56,1 1381,42 14
Pioneer P9233Q False 20,9 226,6 5,76 56,7 1519,35 5
Pioneer P90630Q False 21,1 216,3 5,5 56,4 1448,13 12
Moyennes de la parcelle
19,8
222,9
5,7
57,1
1506,2