| Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Humidité
|
Rendement
|
Tonnes/Acre
|
Poids spécifique
|
$/acre*
|
Verse (tige du maïs)
|
Verse racinaire (maïs)
|
Rang
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIDE | A7275G2 RIB | False | 32000 | 23,5 | 277,8 | 7,06 | 55,8 | 1826,54 | 3 | |||
| Pioneer | P01851V | False | 33500 | 27,6 | 270,9 | 6,88 | 55,0 | 1725,63 | 8 | |||
| Pioneer | P00787V | False | 32500 | 22,9 | 280,9 | 7,13 | 56,7 | 1855,34 | 1 | |||
| Croplan | CP4377TRE/RIB | False | 33000 | 23,7 | 240,8 | 6,12 | 55,8 | 1581,51 | 22 | |||
| Croplan | CP3790VT2P/RIB | False | 30000 | 22,4 | 272,8 | 6,93 | 55,2 | 1808,66 | 6 | |||
| PRIDE | A6677G4 | False | 34000 | 20,2 | 243,7 | 6,19 | 56,0 | 1642,54 | 21 | |||
| PRIDE | A6499G9 | False | 33500 | 21,7 | 274,3 | 6,97 | 57,2 | 1828,21 | 5 | |||
| PRIDE | K4711VT2PRO | False | 33000 | 20,6 | 254,3 | 6,46 | 57,4 | 1708,90 | 19 | |||
| PRIDE | A6846G6 RIB | False | 33500 | 21,4 | 272,1 | 6,91 | 56,7 | 1817,63 | 7 | |||
| PRIDE | A6975G2 RIB | False | 33000 | 21,7 | 266,9 | 6,78 | 56,6 | 1779,56 | 12 | |||
| PRIDE | A7388G8 RIB | False | 34500 | 23,4 | 262,2 | 6,66 | 57,0 | 1725,28 | 16 | |||
| PRIDE | A7474G6 | False | 38000 | 26,6 | 268,4 | 6,82 | 53,8 | 1723,13 | 11 | |||
| PRIDE | A7275G2 RIB | False | 32000 | 22,8 | 274,8 | 6,98 | 55,3 | 1816,43 | 4 | |||
| Dekalb | DKC098-91RIB | False | 36000 | 21,7 | 265,7 | 6,75 | 56,5 | 1770,89 | 14 | |||
| Dekalb | DKC099-59RIB | False | 35000 | 23,8 | 280,2 | 7,12 | 55,1 | 1838,11 | 2 | |||
| Dekalb | DKC100-70RIB | False | 33500 | 23,2 | 254,1 | 6,45 | 55,1 | 1674,52 | 20 | |||
| Dekalb | DKC100-01RIB | False | 34000 | 22,1 | 228,8 | 5,81 | 56,0 | 1520,38 | 23 | |||
| Dekalb | DKC101-33RIB | False | 34500 | 23,7 | 269,4 | 6,84 | 54,5 | 1768,61 | 9 | |||
| Dekalb | DKC102-19RIB | False | 33500 | 23,4 | 269,2 | 6,84 | 54,8 | 1771,34 | 10 | |||
| Dekalb | DKC102-02RIB | False | 34500 | 21,4 | 261,1 | 6,63 | 57,9 | 1744,15 | 17 | |||
| Dekalb | DKC103-07RIB | False | 34500 | 22,6 | 254,9 | 6,48 | 58,5 | 1687,44 | 18 | |||
| Dekalb | DKC103-93RIB | False | 34000 | 23,5 | 265,0 | 6,73 | 53,5 | 1742,38 | 15 | |||
| Dekalb | DKC104-32RIB | False | 34000 | 24,2 | 266,2 | 6,76 | 54,4 | 1740,95 | 13 | |||
|
Moyennes de la parcelle |
23 |
264,1 |
6,7 |
55,9 |
1743,4 |
|||||||