L2506VT2PRO

2026 Plot Results
UTM
2125
Rendement boiss/ac
178,90
$/acre
1227,25
Coopérateur
Peter Boss
Lieu
Picture Butte, AB
Dossier
148677
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
aidan filipchuk-AB
Type de sol
Sandy Clay Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
Yes
Largeur du rang
22,00
Détaillant
AGROPLUS - LETHBRIDGE
Population
35 000
Récolte précédente
Other
Date de semis
05/01/2026
Date de la récolte
10/22/2026
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Tonnes/Acre
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A4494G2 RIB False 32800 16,9 166,6 4,23 58,0 1150,37 6
PRIDE L2506VT2PRO False 33500 17,8 173,9 4,42 56,3 1192,95 3
PRIDE A4226G2 RIB False 33000 16,4 163,0 4,14 59,2 1129,59 8
PRIDE L2506VT2PRO False 32500 17,8 178,8 4,54 56,3 1227,25 1
PRIDE A4226G2 RIB False 31300 16,4 166,1 4,22 59,2 1151,07 7
PRIDE L2506VT2PRO False 33500 17,8 174,5 4,43 56,3 1197,07 2
PRIDE A4226G2 RIB False 31000 16,4 171,2 4,35 59,2 1186,42 4
PRIDE A4494G2 RIB False 33000 16,9 168,0 4,27 58,0 1160,04 5
Moyennes de la parcelle
17
170,3
4,3
57,8
1174,3