A6677G4

2026 Plot Results
UTM
3150
Rendement boiss/ac
258,10
$/acre
1752,5
Coopérateur
Jeff Forester
Lieu
Zurich, ON
Dossier
148694
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
NICHOLAS J. MASSE
Population
32 000
Récolte précédente
Cereals
Date de semis
05/08/2026
Date de la récolte
11/03/2026
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Humidité
Rendement
Tonnes/Acre
Poids spécifique
$/acre*
Verse (tige du maïs)
Verse racinaire (maïs)
Rang
PRIDE A7275G2 RIB False 21,3 234,1 5,95 52,2 1564,96 12
Pioneer P01851V False 22,4 235,4 5,98 52,3 1560,70 11
Pioneer P00787V False 20,6 245,2 6,23 56,0 1647,74 7
Pioneer P03115V False 21,3 223,6 5,68 52,6 1494,77 13
PRIDE A7388G8 RIB False 21,5 237,8 6,04 52,0 1587,32 10
Pioneer P05994PCE False 22,8 248,7 6,32 53,6 1643,91 6
Pioneer P05081V False 24,1 252,8 6,42 50,5 1654,58 5
PRIDE L5614SSP False 22,9 254,0 6,45 52,5 1677,67 4
Pioneer P00787PCE False 21,7 256,9 6,53 52,3 1712,24 2
PRIDE A7275G2 RIB False 20,6 256,9 6,52 55,1 1726,37 3
Pioneer P0035V False 20,1 240,9 6,12 55,1 1624,87 8
PRIDE L4415TRC False 19,9 240,8 6,12 55,6 1626,60 9
PRIDE A6677G4 False 19,2 258,1 6,56 54,8 1752,50 1
Moyennes de la parcelle
21,4
245
6,2
53,4
1636,5