PS0779XRN

2023 Plot Results
UTM
2675
Rendement boiss/ac
63,70
$/acre
859,95
Coopérateur
Ian Dickison
Lieu
Mildmay, ON
Dossier
141036
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
7,50
Détaillant
SPRUCEDALE AGROMART LTD.
Population
180 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/31/2023
Date de la récolte
10/24/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Dekalb DKB03-25 False 16,7 58,00 783,00 10
Dekalb DKB07-23 False 16,5 64,00 864,00 3
Dekalb DKB07-59XF False 16,9 57,00 769,50 12
SeCan RidleyXF False 17,4 58,10 784,35 9
SeCan SharpE3 False 17,1 56,60 764,10 13
SeCan MasonXF False 16,8 63,10 851,85 5
NK Brand S07-K5X False 17,5 59,60 804,60 8
NK Brand EXP False 16,6 60,40 815,40 6
Maizex ViperR2X False 17,4 64,30 868,05 2
Maizex LionR2X False 16,2 57,30 773,55 11
PRIDE PS0521XRN False 16,3 60,20 812,70 7
PRIDE PS0779XRN False 15,8 63,70 859,95 4
Sevita SI0620XTN False 16,0 66,20 893,70 1
Stine 06EG29 False 17,1 55,00 742,50 14
Moyennes de la parcelle
16,74
60,25
813,38