Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | PS2120EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,0 | 68,50 | 924,75 | 2 | |||
PRIDE | PS2120EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,8 | 65,20 | 880,20 | 5 | |||
PRIDE | EXP2024EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,7 | 61,10 | 824,85 | 9 | |||
PRIDE | PS2720EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,4 | 69,10 | 932,85 | 1 | |||
PRIDE | PS2923EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,9 | 64,80 | 874,80 | 7 | |||
PRIDE | PS2120EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 10,9 | 60,20 | 812,70 | 11 | |||
PRIDE | PS2923EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,0 | 64,90 | 876,15 | 6 | |||
PRIDE | PS2720EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,2 | 67,20 | 907,20 | 3 | |||
PRIDE | EXP2024EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,7 | 62,40 | 842,40 | 8 | |||
PRIDE | PS2120EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,3 | 61,00 | 823,50 | 10 | |||
PRIDE | PS2120EN | False | AgriShieldMAX+Optimize | 11,9 | 65,60 | 885,60 | 4 | |||
Moyennes de la parcelle |
11,35 |
64,55 |
871,36 |