PS2120EN

2024 Plot Results
UTM
3075
Rendement boiss/ac
66,60
$/acre
899,1
Coopérateur
Chris Verhoeve
Lieu
Otterville, ON
Dossier
142650
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Sandy Loam
Drainage
Well Drained
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
SYLVITE AGRI-SERVICES - NORWICH
Population
150 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/06/2024
Date de la récolte
09/27/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Brevant Seeds B243EE False 14,4 74,80 1009,80 1
NK Brand EXP False 14,3 69,90 943,65 7
Stine 22EH29 False 14,3 73,50 992,25 2
NK Brand S22-A2E3 False 13,9 65,80 888,30 13
PRIDE PS2120EN False 14,0 66,60 899,10 11
Brevant Seeds B214EE False 14,2 71,00 958,50 4
Stine 20EG02 False 14,5 66,60 899,10 12
Brevant Seeds B182ME False 14,5 65,20 880,20 14
NK Brand S18-F1E3S False 14,6 68,20 920,70 8
NK Brand S18-F1E3S False 14,9 70,10 946,35 6
Brevant Seeds B173EE False 15,2 70,50 951,75 5
Brevant Seeds B158DE False 14,8 64,50 870,75 15
NK Brand S15-G9E3S False 15,0 67,00 904,50 9
Brevant Seeds B144EE False 15,3 71,30 962,55 3
NK Brand S19-Y5E3 False 15,2 66,90 903,15 10
Moyennes de la parcelle
14,61
68,79
928,71