Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
Tonnes/Acre
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | EXP0624EN | False | 18,0 | 57,50 | 1,57 | 761,88 | 11 | ||||
NK Brand | S06-A3XF | False | 16,9 | 72,40 | 1,97 | 959,30 | 6 | ||||
Prograin | NanoR2X | False | 17,1 | 71,00 | 1,93 | 940,75 | 8 | ||||
PRIDE | PS0779XRN | False | 16,1 | 73,70 | 2,01 | 976,53 | 4 | ||||
Prograin | EnyoE3 | False | 16,9 | 71,00 | 1,93 | 940,75 | 7 | ||||
PRIDE | PS0944XRN | False | 15,6 | 77,10 | 2,1 | 1021,57 | 1 | ||||
NK Brand | S09-H7E3 | False | 17,2 | 69,30 | 1,88 | 918,22 | 9 | ||||
Prograin | DynoR2X | False | 16,6 | 76,30 | 2,08 | 1010,97 | 2 | ||||
Prograin | PicoR2X | False | 17,1 | 74,90 | 2,04 | 992,43 | 3 | ||||
PRIDE | PS1022EN | False | 16,9 | 73,20 | 1,99 | 969,90 | 5 | ||||
NK Brand | S11-U2XF | False | 18,8 | 61,50 | 1,67 | 814,88 | 10 | ||||
Moyennes de la parcelle |
17 |
70,7 |
1,9 |
937 |