PS0779XRN

2024 Plot Results
UTM
2775
Rendement boiss/ac
63,40
$/acre
855,9
Coopérateur
Jean-Guy Beriault
Lieu
Green Valley, ON
Dossier
143073
Type de parcelle
Demo
Directeur régional
Open NSM_PRD
Type de sol
Silty Clay Loam
Drainage
Unknown
Irrigation
No
Largeur du rang
15,00
Détaillant
JEAN-GUY BERIAULT
Population
170 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/17/2024
Date de la récolte
09/24/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS1022EN False AgriShieldMAX+Optimize 14,2 55,30 746,55 7
PRIDE PS0944XRN False AgriShieldMAX+Optimize 14,1 62,90 849,15 2
PRIDE PS0779XRN False AgriShieldMAX+Optimize 14,0 62,90 849,15 3
PRIDE PS0779XRN False AgriShieldMAX+Optimize 14,0 63,40 855,90 1
PRIDE EXP0624EN False AgriShieldMAX+Optimize 14,4 48,50 654,75 8
PRIDE PS0521XRN False AgriShieldMAX+Optimize 13,8 59,80 807,30 5
PRIDE PS0423EN False AgriShieldMAX+Optimize 13,7 57,00 769,50 6
PRIDE PS0098XR False AgriShieldMAX+Optimize 13,8 60,40 815,40 4
Moyennes de la parcelle
14
58,78
793,46