Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Brand | S03-V5E3 | False | 12,8 | 56,20 | 758,70 | 5 | ||||
PRIDE | PS0423EN | False | 12,6 | 55,70 | 751,95 | 6 | ||||
Prograin | EnduroE3 | False | 12,9 | 60,30 | 814,05 | 3 | ||||
NK Brand | EXP | False | 12,9 | 55,50 | 749,25 | 7 | ||||
PRIDE | PS0521XRN | False | 12,8 | 66,30 | 895,05 | 1 | ||||
PRIDE | EXP0624EN | False | 12,8 | 43,00 | 580,50 | 9 | ||||
Croplan | CP0621XF | False | 12,7 | 58,00 | 783,00 | 4 | ||||
Croplan | CP0723WPE | False | 12,7 | 43,70 | 589,95 | 8 | ||||
NK Brand | EXP | False | 12,6 | 64,10 | 865,35 | 2 | ||||
Moyennes de la parcelle |
12,76 |
55,87 |
754,2 |