Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Brand | S14-C7XF | False | 14,5 | 54,10 | 730,35 | 7 | ||||
NK Brand | S16-K2X | False | 15,4 | 62,80 | 847,80 | 6 | ||||
PRIDE | PS1923XFN | False | 16,3 | 65,50 | 884,25 | 4 | ||||
PRIDE | PS1338XRN | False | 15,0 | 64,80 | 874,80 | 5 | ||||
Dekalb | DKB11-84 | False | 16,6 | 67,10 | 905,85 | 3 | ||||
Dekalb | EXP | False | 16,6 | 68,80 | 928,80 | 1 | ||||
Dekalb | DKB14-97 | False | 16,6 | 67,60 | 912,60 | 2 | ||||
Moyennes de la parcelle |
15,86 |
64,39 |
869,21 |