Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDE | PS1923XFN | False | 12,7 | 52,80 | 712,80 | 1 | ||||
PRIDE | EXP2524XFN | False | 14,0 | 51,10 | 689,85 | 3 | ||||
Maizex | Cyclone R2X | False | 12,7 | 51,10 | 689,85 | 4 | ||||
Maizex | AvalancheXF | False | 12,7 | 48,30 | 652,05 | 5 | ||||
Maizex | EXP | False | 19,8 | 40,20 | 542,70 | 8 | ||||
Dekalb | DKB16-64XF | False | 12,2 | 47,70 | 643,95 | 6 | ||||
Dekalb | EXP | False | 12,5 | 51,30 | 692,55 | 2 | ||||
Dekalb | EXP | False | 13,0 | 43,00 | 580,50 | 7 | ||||
Moyennes de la parcelle |
13,7 |
48,19 |
650,53 |