Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brevant Seeds | B144EE | False | 15,1 | 64,80 | 874,80 | 1 | ||||
PRIDE | PS1022EN | False | 14,5 | 63,30 | 854,55 | 3 | ||||
NK Brand | S09-H7E3 | False | 14,7 | 59,50 | 803,25 | 4 | ||||
Brevant Seeds | B103EE | False | 14,2 | 58,00 | 783,00 | 6 | ||||
NK Brand | EXP | False | 14,2 | 57,20 | 772,20 | 7 | ||||
Croplan | CP0723WPE | False | 14,3 | 48,90 | 660,15 | 9 | ||||
Brevant Seeds | B054EE | False | 13,8 | 64,60 | 872,10 | 2 | ||||
Prograin | EnyoE3 | False | 14,2 | 58,20 | 785,70 | 5 | ||||
Prograin | EnduroE3 | False | 14,1 | 51,70 | 697,95 | 8 | ||||
Moyennes de la parcelle |
14,34 |
58,47 |
789,3 |