Marque | Variété |
Vérifier
|
Population à la récolte
|
Traitement
|
Humidité
|
Rendement ajusté
|
$/acre
|
Pointage du soya (verse)
|
Rang
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stine | 25EG20 | False | 12,5 | 77,00 | 1039,50 | 2 | ||||
Stine | 20EG02 | False | 12,8 | 80,20 | 1082,70 | 1 | ||||
PRIDE | PS2120EN | False | 12,6 | 74,90 | 1011,15 | 3 | ||||
PRIDE | EXP2024EN | False | 12,9 | 69,80 | 942,30 | 6 | ||||
Pioneer | P23Z58E | False | 12,7 | 74,10 | 1000,35 | 4 | ||||
Pioneer | P21Z88E | False | 12,5 | 73,60 | 993,60 | 5 | ||||
Moyennes de la parcelle |
12,67 |
74,93 |
1011,6 |