PS0423EN

2024 Plot Results
UTM
2625
Rendement boiss/ac
59,50
$/acre
803,25
Coopérateur
Ferme Macna
Lieu
St-François du Lac, QC
Dossier
144403
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
AGROCENTRE - ST-HYACINTHE
Population
140 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/19/2024
Date de la récolte
10/01/2024
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
Pioneer P04A98E False 12,2 58,10 784,35 4
PRIDE PS0322EN False 12,0 57,00 769,50 6
Prograin EnduroE3 False 12,2 58,10 784,35 4
Brevant Seeds B043EE False 12,1 58,10 784,35 2
Brevant Seeds B054EE False 12,1 58,10 784,35 2
NK Brand S03-V5E3 False 12,2 51,00 688,50 12
PRIDE PS0423EN False 11,9 59,50 803,25 1
PRIDE PS0423EN False 12,2 53,70 724,95 9
Pioneer P04A98E False 12,1 51,00 688,50 11
PRIDE PS0322EN False 12,0 46,30 625,05 14
Prograin EnduroE3 False 12,2 53,30 719,55 10
Brevant Seeds B043EE False 12,0 48,70 657,45 13
Brevant Seeds B054EE False 12,1 54,50 735,75 8
NK Brand S03-V5E3 False 12,1 43,90 592,65 15
Pioneer P06A38E False 12,0 54,50 735,75 7
Moyennes de la parcelle
12,09
53,72
725,22